<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market finansowy</title>
	<atom:link href="http://www.marketfinansowy.info.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketfinansowy.info.pl</link>
	<description>Sporo ciekawych informacji na temat finansów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 04:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deklaracja wekslowa</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/deklaracja-wekslowa</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/deklaracja-wekslowa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 04:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Deklaracja wekslowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/deklaracja-wekslowa</guid>
		<description><![CDATA[Pojęcie „deklaracja wekslowa” wiąże się z innym finansowym pojęciem. Jest nim weksel in blanco, więc zanim opiszemy deklarację skupimy się na owym wekslu. Czym jest weksel in blanco? Jest on swego rodzaju papierem wartościowym , który może występować w formie imiennej lub też na zlecenie. Deklaracja wekslowa wystawiana jest łącznie z dokumentem reprezentującym weksel in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/deklaracja-wekslowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komu powierzyć swoje finanse</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/komu-powierzyc-swoje-finanse</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/komu-powierzyc-swoje-finanse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[konto maklerskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/komu-powierzyc-swoje-finanse</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach szumy najlepszych sposób na oszczędzanie i zarabianie pieniędzy. Z reguły skłaniamy się do produktów bankowych. Niestety czasami trudno jest nam odnaleźć się w świecie finansów i potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Osoby, które w naszym imieniu zajmują się naszymi finansami to tak zwani doradcy finansowi. Dzięki nim możemy inwestować pieniądze bez obawy, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/komu-powierzyc-swoje-finanse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestor zastępczy</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/inwestor-zastepczy</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/inwestor-zastepczy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 02:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestor zastępczy]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/inwestor-zastepczy</guid>
		<description><![CDATA[Większość nieruchomości, które wznoszone są w naszym kraju mają mały kontakt z podstawowym inwestorem. W wielu przypadkach wynajmowany jest odpowiedni inwestor zastępczy, który podejmuje wszelkie odpowiednie czynności należące do inwestora zasadniczego. Czym jest dokładniej wcześniej wspomniany inwestor zastępczy i jaki jest zakres jego kompetencji oraz obowiązków, które musi wykonać? kim jest inwestor zastępczy? Zazwyczaj jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/inwestor-zastepczy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcyza na samochody</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/akcyza-na-samochody</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/akcyza-na-samochody#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcyza na samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/akcyza-na-samochody</guid>
		<description><![CDATA[W przypadku gdy nasz wymażony samochód został zakupiony za granicami naszego państwa naliczany jest akcyza na samochody? Czym jest tego rodzaju podatek i jak wygląda procedura rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy? Tym zajmiemy się w poniższym artykule. Na nasz celownik wezmiemy auta sprowadzane z krajów znajdujących się w Unii Europejskiej. W przypadku każdego pojazdu nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/akcyza-na-samochody/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja nie sprzyja kredytom</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/sytuacja-nie-sprzyja-kredytom</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/sytuacja-nie-sprzyja-kredytom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[doradcy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/sytuacja-nie-sprzyja-kredytom</guid>
		<description><![CDATA[Trzeba pamiętać, że zaciągając kredyt walutowy może okazać się, że na przykład w wyniku umocnienia się złotego zabraknie nam pieniędzy na zakup mieszkania. Dlaczego? Ponieważ wzrósł kurs złotego i w związku z tym otrzymamy mniej pieniędzy niż zakładaliśmy składając wniosek kredytowy. Wprawdzie teraz nam taka sytuacja nie grozi, bowiem jak na razie złoty słabo stoi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/sytuacja-nie-sprzyja-kredytom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuzje i przejęcia</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/fuzje-i-przejecia</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/fuzje-i-przejecia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/fuzje-i-przejecia</guid>
		<description><![CDATA[Od kiedy Polska skończyła z systemem peerelowskim nasz rynek finansowy odbudował się, napłynęła do niego świeża krew w postaci elektroniki /serwisy internetowe, portale, połączenia internetowe, banki internetowe itp./ pewnych standardów i nie tylko natury technicznej, ale też czysto ludzkiej, takich jak chociażby szacunek dla klienta. Przede wszystkim jednak konkurencja. Nasz rynek finansowy nie opiera się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/fuzje-i-przejecia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debet w koncie</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/debet-w-koncie</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/debet-w-koncie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[debet w koncie]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/debet-w-koncie</guid>
		<description><![CDATA[Finansowanie bieżących wydatków wymaga od konsumenta posiadania stałych, regularnych dokumentów. Co jeżeli nasz portfel świeci pustkami a wydatki rosną z dnia na dzień? Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być kredyt gotówkowy, pożyczka w parabanku lub debet w koncie. Kredyt gotówkowy Jest to bardzo prosta i szybka metoda na pozyskanie dodatkowych funduszy. Wystarczy generować zarobki na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/debet-w-koncie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt dla każdego przedsiębircy</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/kredyt-dla-kazdego-przedsiebircy</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/kredyt-dla-kazdego-przedsiebircy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[finansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt kupiecki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/kredyt-dla-kazdego-przedsiebircy</guid>
		<description><![CDATA[Decydując się na otwarcie firmy musisz mieć świadomość wszystkich kosztów z nią związanych. Pierwsze etapy rozwoju przedsiębiorstwa są trudne. Nierzadko dopiero po kilku latach widzimy efekt naszych działań. Aby przyspieszyć ten proces należy inwestować w nowe rewolucyjne rozwiązania. wielokrotnie jedyną drogą do tego są kredyty. Bankowe oferty są uatrakcyjniane o nowe produkty finansowe, przeznaczone dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/kredyt-dla-kazdego-przedsiebircy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadek większy niż zysk</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/spadek-wiekszy-niz-zysk</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/spadek-wiekszy-niz-zysk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/spadek-wiekszy-niz-zysk</guid>
		<description><![CDATA[W natłoku informacji o giełdzie, funduszach inwestycyjnych, ich rodzajach, strukturze i wynikach, umykają nam fundusze strukturyzowane. Albo inwestorzy niezbyt zainteresowani są produktami strukturalnymi, albo jest to niedoinformowanie tej branże przez strony zarządzające funduszami inwestycyjnymi. Tymczasem jak wiadomo od kilku miesięcy fundusze inwestycyjne częściej odnotowują spadki niż zyski. Wystarczy wybierając fundusze inwestycyjne ranking przejrzeć, dokonać analizy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/spadek-wiekszy-niz-zysk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A żyć trzeba</title>
		<link>http://www.marketfinansowy.info.pl/a-zyc-trzeba</link>
		<comments>http://www.marketfinansowy.info.pl/a-zyc-trzeba#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[rodziny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketfinansowy.info.pl/a-zyc-trzeba</guid>
		<description><![CDATA[Niestety coraz gorzej nam się żyje mimo, iż gus twierdzi, że coraz więcej zarabiamy. Niestety też nie podaje jak lawinowo rosną koszty utrzymania. Od kiedy do naszego kraju zawitał kryzys finansowy, znacznie pogorszyła się sytuacja finansowa wielu polskich rodzin. Wiele firm nie wytrzymało skutków kryzysu i zbankrutowało inne zawiesiły swoją działalność, a ich pracownicy powiększyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketfinansowy.info.pl/a-zyc-trzeba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.907 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 02:33:53 -->
<!-- Compression = gzip -->
